海南信荣橡胶机械有限公司,自1994年创立以来,持续为全球客户提供高效、稳定的橡胶加工装备与整体解决方案,产品远销海内外。
| 序号 | 公司名称 | 国家 | 生产线数量 | 产能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美兰集团 | 科特迪瓦 | 8 | 5-10 ton/h |
| 2 | ITCA GMG | 科特迪瓦 | 1 | 3 ton/h |
| 3 | SITH | 科特迪瓦 | 1 | 5 ton/h |
| 4 | Greenfield | 科特迪瓦 | 1 | 2 ton/h |
| 5 | SCA | 科特迪瓦 | 2 | 3-5 ton/h |
| 6 | 凯莉集团 | 科特迪瓦 | 3 | 5 ton/h |
| 7 | 凯美公司 | 科特迪瓦 | 1 | 5 ton/h |
| 8 | STCNF | 科特迪瓦 | 2 | 5 ton/h |
| 序号 | 公司名称 | 国家 | 生产线数量 | 产能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kims Rubber (Cambodia) | 柬埔寨 | 2 | 6 ton/h |
| 2 | 建发橡胶(泰国) | 泰国 | 2 | 6 ton/h |
| 3 | 缅甸福兴兄弟 | 缅甸 | 2 | 5 ton/h |
| 4 | 晨光集团 | 印度尼西亚 | 7 | 3-4 ton/h |
| 5 | 三为橡胶 | 泰国 | 1 | 4 ton/h |
| 序号 | 公司名称 | 生产线数量 | 产能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海胶集团 | 21 | 3-4 ton/h |
| 2 | 广垦集团 | 2 | 4 ton/h |
| 3 | 云垦集团 | 7 | 3-4 ton/h |
| 4 | 高深集团 | 4 | 4 ton/h |
公司地址